Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:46:05 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:46:06 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:46:06 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:46:17 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:46:24 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:46:25 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:46:26 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:33 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:34 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:35 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:35 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:46:36 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:37 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:38 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:38 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:46:39 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:40 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:41 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:42 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:46:42 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
cancel | 12:50:03 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for presence of element located by: By.xpath: //*[.='Testes Automatizados'] (tried for 200 second(s) with 500 milliseconds interval) Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:50:14 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:50:15 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:50:15 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:50:27 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:50:35 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:50:36 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:50:36 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:41 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:42 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:43 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:44 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:50:44 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:46 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:47 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:47 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:50:48 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:49 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:50 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:51 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:51 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:52 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:55 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:55 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:56 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:56 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:57 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:50:57 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 12:50:58 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:00 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:01 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:02 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:02 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 12:51:03 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:05 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:06 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:07 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:08 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:51:09 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:09 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:10 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 12:51:10 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:11 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:12 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:13 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:14 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:14 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 12:51:14 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:14 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 12:51:15 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:15 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 12:51:15 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:17 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:19 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:20 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:20 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:21 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:21 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:51:28 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:51:29 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:51:29 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:51:40 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:51:49 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:51:49 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:51:50 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:58 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:51:59 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:00 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:01 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:52:01 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:02 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:03 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:04 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:52:05 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:06 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:07 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:08 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:52:08 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
cancel | 12:55:29 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for presence of element located by: By.xpath: //*[.='Deletar'] (tried for 200 second(s) with 500 milliseconds interval) Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:55:43 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:55:44 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:55:44 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:55:56 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:56:02 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:56:03 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:56:04 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:07 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:08 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:09 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:10 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:56:11 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:12 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:13 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:13 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:56:14 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:14 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:16 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:16 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:17 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:56:18 PM | ImportarImplantacaoDeEstoque || |
check_circle | 12:56:19 PM | ImportarImplantacaoDeEstoque || |
check_circle | 12:56:19 PM | Test Result: pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Nov 7, 2022 12:45:55 PM | editarImplantacaoEstoque | fail |
Nov 7, 2022 12:50:04 PM | efetuarImplantacaoEstoque | pass |
Nov 7, 2022 12:51:22 PM | excluirImplantacaoEstoque | fail |
Nov 7, 2022 12:55:30 PM | importarImplantacaoDeEstoque | pass |
Name | Passed | Failed | Others | Passed % |
---|---|---|---|---|
ImplantacaoDeEstoque | 2 | 2 | 0 | 50% |