Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 11:53:04 AM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 11:53:04 AM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 11:53:04 AM | clicarEmLogin || |
check_circle | 11:53:16 AM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 11:53:23 AM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 11:53:23 AM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 11:53:24 AM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 11:53:30 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:32 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:33 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:33 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 11:53:34 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:34 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:35 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:36 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:36 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:38 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:38 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 11:53:40 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:40 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:42 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:43 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:44 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:45 AM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 11:53:45 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:46 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:47 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:48 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:49 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:51 AM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Ochsenbuillon Paste (Hela 7565810050001) |
check_circle | 11:53:51 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:53 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:54 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:55 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:56 AM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 11:53:56 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:57 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:58 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:58 AM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 20013001 |
check_circle | 11:53:59 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:53:59 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:54:01 AM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 11:54:01 AM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 2 |
check_circle | 11:54:02 AM | EditarAjusteIventario || |
cancel | 11:55:43 AM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for element to no longer be visible: By.xpath: //*[@class='zh-loading-desc ng-binding'] (tried for 100 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:17:03' System info: host: 'DESKTOP-7N5KTDE', ip: '10.250.1.132', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_301' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 106.0.5249.119, chrome: {chromedriverVersion: 106.0.5249.61 (511755355844..., userDataDir: C:\Users\Teknisa\AppData\Lo...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51048}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: e2d229683ad32ecd871030c03e0decfa Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 11:55:52 AM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 11:55:52 AM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 11:55:53 AM | clicarEmLogin || |
check_circle | 11:56:04 AM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 11:56:12 AM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 11:56:13 AM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 11:56:14 AM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 11:56:26 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:27 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:28 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:29 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 11:56:29 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:30 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:31 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:32 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:33 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:34 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:34 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 11:56:36 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:37 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:38 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:39 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:40 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:40 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:41 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:41 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:41 AM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 11:56:42 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:43 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:45 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:46 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:47 AM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 11:56:47 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:49 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:50 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:51 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:52 AM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 11:56:52 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:53 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:54 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:55 AM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Teste Alan |
check_circle | 11:56:58 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:56:59 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:57:00 AM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 11:57:00 AM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: 1 |
check_circle | 11:57:01 AM | AdicionarAjusteIventario || |
cancel | 11:58:41 AM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for element to no longer be visible: By.xpath: //*[@class='zh-loading-desc ng-binding'] (tried for 100 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:17:03' System info: host: 'DESKTOP-7N5KTDE', ip: '10.250.1.132', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_301' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 106.0.5249.119, chrome: {chromedriverVersion: 106.0.5249.61 (511755355844..., userDataDir: C:\Users\Teknisa\AppData\Lo...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51240}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 3da682616e23858de250327a8e0c5636 Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 11:58:51 AM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 11:58:52 AM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 11:58:52 AM | clicarEmLogin || |
check_circle | 11:59:04 AM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 11:59:14 AM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 11:59:15 AM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 11:59:16 AM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 11:59:22 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:23 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:24 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:24 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 11:59:25 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:26 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:27 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:27 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:28 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:29 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:29 AM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 11:59:32 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:32 AM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:34 AM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:35 AM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:36 AM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:38 AM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 11:59:38 AM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 11:59:48 AM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 11:59:48 AM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 11:59:49 AM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:00:00 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:00:07 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:00:08 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:00:08 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:16 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:17 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:18 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:18 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:00:19 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:20 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:00:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:24 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:24 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:25 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:27 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:28 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:28 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:29 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 12:00:30 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:31 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:32 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:33 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:34 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:36 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Geflugelbruhe Paste (Hela 7562510050001) |
check_circle | 12:00:36 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:38 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:39 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:40 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:40 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:00:41 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:42 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:43 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 12:00:43 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:44 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:45 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:46 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:47 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:47 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 12:00:48 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:48 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 12:00:49 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:49 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 12:00:50 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:52 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:53 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:54 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:55 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:55 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:00:55 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:01:03 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:01:03 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:01:04 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:01:16 PM | aceitarMensagemAlerta || |
cancel | 12:01:32 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element ... is not clickable at point (26, 20). Other element would receive the click: (Session info: chrome=106.0.5249.119) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:17:03' System info: host: 'DESKTOP-7N5KTDE', ip: '10.250.1.132', os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_301' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 106.0.5249.119, chrome: {chromedriverVersion: 106.0.5249.61 (511755355844..., userDataDir: C:\Users\Teknisa\AppData\Lo...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51555}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: ea31e906e51b9321baf375ea7b482072 Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 12:01:46 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 12:01:47 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 12:01:47 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 12:01:58 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 12:02:07 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 12:02:07 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 12:02:08 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:12 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:13 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:15 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:16 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 12:02:16 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:17 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:19 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:19 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 12:02:20 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:22 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:25 PM | ExcluirImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:27 PM | ExcluirImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:28 PM | ExcluirImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:29 PM | ExcluirImplantacaoEstoque || |
check_circle | 12:02:29 PM | Test Result: pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Oct 24, 2022 11:52:39 AM | EditarAjusteInventario | fail |
Oct 24, 2022 11:55:43 AM | EfetuarAjusteInventario | fail |
Oct 24, 2022 11:58:42 AM | ExcluirAjusteInventario | pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Oct 24, 2022 11:59:39 AM | editarImplantacaoEstoque | pass |
Oct 24, 2022 12:00:56 PM | efetuarImplantacaoEstoque | fail |
Oct 24, 2022 12:01:32 PM | excluirImplantacaoEstoque | pass |
Name | Passed | Failed | Others | Passed % |
---|---|---|---|---|
AjusteDeInventario | 1 | 2 | 0 | 33.333% |
ImplantacaoDeEstoque | 2 | 1 | 0 | 66.667% |