Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:01:39 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:01:39 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:01:40 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:01:40 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:01:51 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:02:04 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:02:04 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:02:05 PM | clicarEmMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:05 PM | clicarEmMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:09 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:09 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:11 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:11 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:12 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:14 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:14 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:02:14 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:17 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:17 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:18 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:02:18 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:19 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:20 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:20 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || PARAMETER: Teste Alan |
check_circle | 5:02:21 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:21 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:21 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:22 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:23 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:23 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:24 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:25 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:02:27 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:28 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:29 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:29 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:02:32 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:32 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:33 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:33 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:02:34 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:02:42 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:02:43 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:02:43 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:02:43 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:02:44 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:02:55 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:03:02 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:03:02 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:03:02 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 5:03:10 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:11 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:12 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:12 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:03:13 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:13 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:14 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:15 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:16 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:17 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:17 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 5:03:19 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:19 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:21 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:22 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:23 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:23 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 5:03:23 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:25 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:26 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:27 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:28 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:29 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Ochsenbuillon Paste (Hela 7565810050001) |
check_circle | 5:03:29 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:32 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:33 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:34 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:34 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:03:35 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:36 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:37 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:37 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 20013001 |
check_circle | 5:03:37 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:38 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:40 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:40 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 2 |
check_circle | 5:03:40 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:45 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:45 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 2 |
check_circle | 5:03:45 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:46 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:48 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:49 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:51 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 5:03:51 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:04:00 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:04:01 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:04:01 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:04:01 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:04:02 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:04:13 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:04:19 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:04:20 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:04:20 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 5:04:26 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:28 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:29 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:29 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:04:30 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:31 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:34 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:34 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:36 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:37 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:37 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 5:04:39 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:39 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:41 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:42 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:43 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:43 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:43 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:43 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:44 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 5:04:44 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:46 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:47 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:48 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:49 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:04:49 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:51 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:52 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:53 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:54 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:04:54 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:55 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:56 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:04:56 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Teste Alan |
check_circle | 5:04:59 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:00 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:01 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:01 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: 1 |
check_circle | 5:05:02 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:04 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:06 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:07 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:07 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:05:19 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:05:19 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:05:20 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:05:20 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:05:20 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:05:33 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:05:46 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:05:46 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:05:46 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 5:05:53 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:54 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:55 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:55 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:05:56 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:57 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:58 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:58 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:05:59 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:00 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:00 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 5:06:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:04 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:05 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:06 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:07 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:07 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:06:15 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:06:15 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:06:16 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:06:16 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:06:16 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:06:28 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:06:34 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:06:35 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:06:35 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 5:06:41 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:42 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:44 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:44 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:06:44 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:45 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:46 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:47 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:47 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:48 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:49 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 5:06:51 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:51 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:52 PM | ImportarAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:54 PM | ImportarAjusteIventario || |
check_circle | 5:06:54 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:07:02 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:07:03 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:07:03 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:07:03 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:07:04 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:07:15 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:07:21 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:07:22 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:07:22 PM | clicarEmPosicaDeEstoque || |
check_circle | 5:07:23 PM | clicarEmPosicaDeEstoque || |
check_circle | 5:07:25 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:26 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:26 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:27 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:28 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:29 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:30 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:32 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:32 PM | GerarPosicaoDeEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:07:33 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:33 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:33 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:34 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:34 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:35 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:35 PM | GerarPosicaoDeEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:07:36 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:36 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:36 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:37 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:38 PM | GerarPosicaoDeEstoque || PARAMETER: Custo Médio Líquido Atual |
check_circle | 5:07:38 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:38 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:39 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:39 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:40 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:40 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:41 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:42 PM | GerarPosicaoDeEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:07:44 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:45 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:46 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:46 PM | GerarPosicaoDeEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:07:49 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:49 PM | GerarPosicaoDeEstoque || |
check_circle | 5:07:49 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:07:57 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:07:57 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:07:58 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:07:58 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:07:58 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:08:10 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:08:17 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:08:17 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:08:17 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:24 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:24 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:08:25 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:26 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:26 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:27 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:08:27 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:28 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:29 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:29 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:30 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:31 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:33 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:34 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:34 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 5:08:34 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:36 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:37 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:39 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:39 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:40 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Geflugelbruhe Paste (Hela 7562510050001) |
check_circle | 5:08:40 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:43 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:44 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:44 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:45 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:08:45 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:46 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:46 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 5:08:47 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:47 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:48 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:50 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:51 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:51 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 5:08:51 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:51 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 5:08:52 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:52 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1,75 |
check_circle | 5:08:52 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:54 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:55 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:57 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:57 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:58 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:08:58 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:09:06 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:09:06 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:09:06 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:09:07 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:09:07 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:09:18 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:09:25 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:09:26 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:09:26 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:30 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:32 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:33 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:34 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:09:34 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:35 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:36 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:36 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:09:37 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:38 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:38 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:39 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:39 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:41 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:43 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:43 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:43 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:44 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:44 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:44 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 5:09:45 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:46 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:47 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:48 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:49 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 5:09:49 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:52 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:54 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:55 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:55 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:09:55 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:56 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:57 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 5:09:57 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:57 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:09:58 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:00 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:01 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:01 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 5:10:01 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:01 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 5:10:02 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:02 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 5:10:02 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:05 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:06 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:08 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:08 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:08 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:10:08 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
cancel | 5:13:43 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of [[ChromeDriver: chrome on WINDOWS (c2d9c3043b97b7bca5c342e6b0012d1d)] -> xpath: //*[@id='USER']] (tried for 200 second(s) with 6000 milliseconds interval) Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 5:14:06 PM | preenhcerUsuario || |
check_circle | 5:14:06 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 5:14:07 PM | preencherSenha || |
check_circle | 5:14:07 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 5:14:08 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 5:14:19 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 5:14:26 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 5:14:27 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 5:14:28 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:35 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:37 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:38 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:39 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 5:14:39 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:41 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:42 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:42 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 5:14:43 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:44 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:45 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:45 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:46 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 5:14:48 PM | ImportarImplantacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:14:50 PM | ImportarImplantacaoDeEstoque || |
check_circle | 5:14:50 PM | Test Result: pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Nov 8, 2022 05:01:29 PM | GerarMovimentacaoDeEstoque | pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Nov 8, 2022 05:02:34 PM | EditarAjusteInventario | pass |
Nov 8, 2022 05:03:51 PM | EfetuarAjusteInventario | pass |
Nov 8, 2022 05:05:08 PM | ExcluirAjusteInventario | pass |
Nov 8, 2022 05:06:08 PM | importarAjusteInventario | pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
