Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 4:13:31 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 4:13:31 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 4:13:32 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 4:13:43 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 4:13:50 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 4:13:50 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 4:13:50 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 4:13:57 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:13:58 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:13:59 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:13:59 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 4:14:00 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:01 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:03 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:04 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:04 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 4:14:06 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:06 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:08 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:09 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:10 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:10 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 4:14:10 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:11 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:12 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:13 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:14 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:15 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: Ochsenbuillon Paste (Hela 7565810050001) |
check_circle | 4:14:15 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:17 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:18 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:19 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:19 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:14:19 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:20 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:21 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:22 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 20013001 |
check_circle | 4:14:22 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:23 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:24 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:24 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 2 |
check_circle | 4:14:24 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:26 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:27 PM | EditarAjusteIventario || PARAMETER: 2 |
check_circle | 4:14:27 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:27 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:29 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:30 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:31 PM | EditarAjusteIventario || |
check_circle | 4:14:31 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 4:14:50 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 4:14:50 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 4:14:50 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 4:15:02 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 4:15:34 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 4:15:34 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 4:15:35 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 4:15:47 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:48 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:49 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:49 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 4:15:49 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:50 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:51 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:52 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:53 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:53 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:54 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 4:15:56 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:56 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:57 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:58 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:58 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:59 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:59 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:59 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:15:59 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 4:16:00 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:01 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:02 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:03 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:03 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 4:16:04 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:05 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:06 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:07 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:07 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:16:08 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:08 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:09 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:10 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: Teste Alan |
check_circle | 4:16:13 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:14 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:15 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:15 PM | AdicionarAjusteIventario || PARAMETER: 1 |
check_circle | 4:16:15 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:17 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:18 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:19 PM | AdicionarAjusteIventario || |
check_circle | 4:16:19 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 4:16:28 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 4:16:28 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 4:16:29 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 4:16:40 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 4:16:53 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 4:16:53 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 4:16:53 PM | clicarEmAjusteDeIventario || |
check_circle | 4:17:00 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:01 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 4:17:02 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:03 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:04 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:04 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:05 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:06 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:06 PM | preencherFiltroAjusteIventario || PARAMETER: Sandro Siilva |
check_circle | 4:17:08 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:09 PM | preencherFiltroAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:10 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:11 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:12 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:15 PM | ExcluirAjusteIventario || |
check_circle | 4:17:15 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 4:17:22 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 4:17:23 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 4:17:23 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 4:17:35 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 4:17:47 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 4:17:48 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 4:17:48 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:53 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:54 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:55 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:55 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 4:17:56 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:57 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:58 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:58 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:17:58 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:17:59 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:00 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:00 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:01 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:02 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:03 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:04 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:04 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Deletar |
check_circle | 4:18:05 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:06 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:07 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:09 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:09 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:10 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Geflugelbruhe Paste (Hela 7562510050001) |
check_circle | 4:18:10 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:12 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:13 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:14 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:14 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:18:15 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:15 PM | EditarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:18:15 PM | EditarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
cancel | 4:19:56 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for presence of element located by: By.xpath: //*[@data-zh-id='76452751786488369316']//*[@zh-icon='no-border close-x'] (tried for 100 second(s) with 500 milliseconds interval) Stack Trace: ![]() |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
check_circle | 4:20:05 PM | preenhcerUsuario || PARAMETER: sandro.silva@teknisa.com |
check_circle | 4:20:05 PM | preencherSenha || PARAMETER: Teknisa@2022 |
check_circle | 4:20:06 PM | clicarEmLogin || |
check_circle | 4:20:07 PM | aceitarMensagemAlerta || |
check_circle | 4:20:15 PM | clicarEmMenuPrincipal || |
check_circle | 4:20:15 PM | clicarEmEstoque || |
check_circle | 4:20:15 PM | clicarEmImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:20 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:21 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA INGREDIENTES BRASIL |
check_circle | 4:20:23 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:25 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:26 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:26 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:20:26 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:27 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:28 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:28 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:29 PM | preencherFiltroImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:30 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:31 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:31 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:31 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:32 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:32 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:32 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 4:20:33 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:34 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:35 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:36 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:37 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Hela Poultry Broth Paste Clear KG |
check_circle | 4:20:37 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:38 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:39 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:40 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:41 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: HELA MATRIZ |
check_circle | 4:20:41 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:42 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:42 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: Testes Automatizados |
check_circle | 4:20:43 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:43 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:44 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:45 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:46 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:46 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 4:20:46 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:46 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 4:20:47 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:47 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || PARAMETER: 1 |
check_circle | 4:20:47 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:49 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:50 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:51 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:51 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:51 PM | AdicionarImplantacaoEstoque || |
check_circle | 4:20:51 PM | Test Result: pass |
Status | Timestamp | Details |
---|---|---|
cancel | 4:22:41 PM |
Test Result: failMessage: org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of [[ChromeDriver: chrome on WINDOWS (8d7cb60b5ded8e254be11e2b2b126fb1)] -> id: USER] (tried for 100 second(s) with 6000 milliseconds interval) Stack Trace: ![]() |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Oct 18, 2022 04:13:07 PM | EditarAjusteInventario | pass |
Oct 18, 2022 04:14:32 PM | EfetuarAjusteInventario | pass |
Oct 18, 2022 04:16:19 PM | ExcluirAjusteInventario | pass |
Timestamp | TestName | Status |
---|---|---|
Oct 18, 2022 04:17:15 PM | editarImplantacaoEstoque | fail |
Oct 18, 2022 04:19:57 PM | efetuarImplantacaoEstoque | pass |
Oct 18, 2022 04:20:52 PM | excluirImplantacaoEstoque | fail |
Name | Passed | Failed | Others | Passed % |
---|---|---|---|---|
AjusteDeInventario | 3 | 0 | 0 | 100% |
ImplantacaoDeEstoque | 1 | 2 | 0 | 33.333% |